Có 3 loại carbohydrate chính:
Lượng carbohydrate trong thực phẩm phổ biến bạn hay gặp gồm:
Trong khi đó, những loại thực phẩm không có nhiều carbohydrate, chẳng hạn như thịt, cá, thịt gia cầm, một số loại pho mát, các loại hạt và dầu.
Bạn cần ăn một lượng carbohydrate nhất định để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nhưng điều quan trọng là phải ăn đúng loại carbohydrate tốt cho sức khỏe của bạn:
Bạn nên ăn bao nhiêu carbs một ngày ?
Thực tế thì không có một lượng carbohydrate cố định nào phù hợp với tất cả mọi người. Số lượng này phụ thuộc vào các yếu tố như tuổi tác, giới tính, sức khỏe của bạn và nhu cầu giảm cân hoặc tăng cân. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo ở một người có sức khỏe bình thường và hiện không áp dụng một chế độ ăn đặc biệt nào thì nên nhận được 45 đến 65% lượng calo từ carbohydrate mỗi ngày. Giá trị này có thể thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu calo và sức khỏe của bạn.
Sau đây là lượng carbohydrate trong thực phẩm chứa carbs phổ biến mà bạn hay gặp:
Thực phẩm | Kích thước khẩu phần | Carbs (g) |
Bánh mì | 1 lát | 10-20 |
Bánh ngô | 1 miếng | 30 |
Bột ngô | 30 ml | 12 |
Kem lúa mì, nấu với nước | ½ chén | 15 |
Bánh mì nướng | ½ miếng | 12 |
Bột mì đa dụng, khô | 30 ml | 12 |
Bột yến mạch, pha với nước | ½ chén | 12-15 |
Mì ống nấu chín | 1 chén | 45 |
Cơm nấu chín | 1 chén | 45 |
Thực phẩm | Kích thước khẩu phần | Carbs (g) |
Đậu đen và đậu lăng, | ½ cốc | 18-22 |
Các loại hạt, hỗn hợp | ½ cốc | 15 |
Thực phẩm | Kích thước khẩu phần | Carbs (g) |
Ngô, nấu chín hoặc đóng hộp | ½ chén | 15 |
Đậu Hà Lan | ½ cốc | 12 |
Khoai tây nướng | 1 củ vừa (6 oz) | 40 |
Khoai tây nghiền | ½ chén | 15-20 |
Khoai lang/khoai mỡ | 1 củ vừa (5 oz) | 25 |
Thực phẩm | Kích thước khẩu phần | Carbs (g) |
Sữa hạnh nhân không đường | 1 cốc | <1 |
Sữa bò (không béo, 1%, 2%, nguyên chất) | 1 cốc | 12 |
Sữa đậu nành không đường | 1 cốc | 3 |
Sữa chua (không đường) | 1 cốc | 14 |
Sữa chua, Hy Lạp (không đường) | 1 cốc | 10 |
Thực phẩm | Kích thước khẩu phần | Carbs (g) |
Táo | 1 quả vừa ( cỡ bằng quả bóng tennis) | 15-30 |
Sốt táo (không đường) | ½ chén | 15 |
Mơ khô | 7 miếng | 15 |
Chuối | 2 - 3 quả | 30-45 |
Dâu đen, việt quất | 1 cốc | 20 |
Anh đào | 12 quả | 15 |
Chà là sấy khô | 5-6 quả chà là | 30 |
Cocktail trái cây, đóng hộp | ½ cốc | 15 |
Bưởi | ½ quả lớn | 15 |
Nho | 15 quả | 15 |
Kiwi | 1 quả nhỏ cỡ bằng quả trứng | 15 |
Xoài, cắt khối và đông lạnh | ½ cốc | 15 |
Dưa, dưa đỏ hoặc dưa mật | 1 cốc | 15 |
Cam | 1 quả vừa | 15 |
Đào, đóng hộp (trong nước riêng) | ½ chén | 15 |
Lê | 170 g | 20 |
Dứa (tươi) | 1 chén, thái hạt lựu | 20 |
Mận | 1 mận | 10 |
Mận sấy khô | 3 quả mận khô | 15 |
Nho khô | 2 muỗng canh | 15 |
Quả mâm xôi | 1 cốc | 15 |
Dâu tây | 1 nửa cốc | 12 |
Dưa hấu | 1 chén thái hạt lựu | 12 |
Thực phẩm | Kích thước khẩu phần | Carbs (g) |
Khoai tây chiên | Phần nhỏ | 30 |
Bánh quy | 3 miếng | 15 |
Bắp rang | 3 cốc | 15 |
Thực phẩm | Kích thước khẩu phần | Carbs (g) |
Sốt thịt nướng | 30 ml | 15 |
Mứt/thạch trái cây | 15 ml | 15 |
Mật ong | 1 muỗng canh | 15 |
Mù tạt | 2 muỗng canh | 7 |
Sốt cà chua | ¼ cốc | 15 |
Mayonnaise không béo | 30 ml | 5 |
Bơ đậu phộng | 2 muỗng canh | 6 |
Đường | 1 muỗng canh | 15 |
Sốt chua ngọt | 30 - 45ml | 15 |
Xi-rô | 1 muỗng canh | 15 |
Như vậy, carbohydrate là chất dinh dưỡng quan trọng của cơ thể và có chứa trong nhiều loại thực phẩm khác nhau. Biết được các loại carbs cũng như lượng carbohydrate trong thực phẩm giúp bạn bổ sung carbs một cách hợp lý vào chế độ ăn uống của mình.
Đặc biệt, nếu bạn đang thực hiện các chế độ ăn kiêng lành mạnh để giúp giảm cân thì có thể cân nhắc sử dụng liệu pháp tiêu hao năng lượng để đạt được hiệu quả nhanh và bền vững hơn. Đây là phương pháp giảm cân đa trị liệu, được thực hiện bằng cách truyền tĩnh mạch các vi hoạt chất có tác dụng thúc đẩy quá trình chuyển hóa. Cùng với chế độ ăn uống khoa học và tập luyện hợp lý, liệu pháp tiêu hao năng lượng sẽ giúp bạn đào thải mỡ tới cấp độ tế bào và giảm cân hiệu quả mà không gây mệt mỏi hay ảnh hưởng gì đến sức khỏe.
174
Bài viết hữu ích?
Bài viết hữu ích?
174
Bài viết hữu ích?