Theo các chuyên gia, hiện nay vẫn chưa có bất kỳ công thức hoàn hảo nào để xác định trọng lượng cơ thể lý tưởng của một người. Thực tế cho thấy, những người khỏe mạnh sẽ có trọng lượng, hình dạng và kích cỡ cơ thể khác nhau, do đó cân nặng lý tưởng nhất cho một người có thể sẽ không lý tưởng cho một người khác. Theo các chuyên gia, một người có thói quen sống lành mạnh và tự biết cách chăm sóc cơ thể đúng khoa học sẽ có được sức khỏe lý tưởng thay vì chăm chú vào những con số trên bàn cân.
Mặc dù chưa có các công cụ thích hợp nhưng việc xác định được phạm vi cân nặng lý tưởng của bản thân vẫn là một điều tuyệt vời. Các chuyên gia thường sử dụng các phép đo khác nhau để xác định cân nặng lý tưởng và đánh giá các nguy cơ sức khỏe, trong đó công cụ được dùng phổ biến nhất là chỉ số khối cơ thể BMI. Tuy nhiên vấn đề quan trọng cần lưu ý là chỉ số BMI hay bất kỳ phép đo nào đều không hoàn hảo tuyệt đối.
Chỉ số khối cơ thể BMI là phép tính tương đối chính xác khi cần đánh giá khối lượng cơ thể của một người, bên cạnh đó BMI còn được sử dụng để dự đoán khối lượng mỡ trong cơ thể dựa trên chiều cao và cân nặng. Chỉ số BMI dao động từ thấp đến cao và được phân chia thành nhiều mức độ như sau:
Theo bác sĩ, chỉ số BMI càng cao thì nguy cơ mắc mắc bệnh lý nghiêm trọng càng tăng, bao gồm:
Bên cạnh chỉ số BMI, các chuyên gia thường sử dụng các phép tính để xác định cân nặng phù hợp với chiều cao và độ tuổi để đánh giá nguy cơ sức khỏe. Vậy cách tính cân nặng theo chiều cao và cân nặng theo tuổi thực hiện thế nào?
Vấn đề đầu tiên được các bác sĩ nhấn mạnh là cách tính cân nặng theo chiều cao không hoàn hảo, nhưng chúng ta vẫn có thể sử dụng bảng cân nặng phù hợp với chiều cao dựa trên chỉ số BMI sau đây để tìm ra con số lý tưởng nhất:
BMI | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | |||||||||||
147.3 | 41.0 | 43.2 | 45.0 | 47.3 | 49.5 | 51.8 | 53.6 | 55.8 | 58.1 | 60.3 | 62.1 | 64.4 |
149.9 | 42.3 | 44.6 | 46.8 | 49.1 | 51.3 | 53.6 | 55.8 | 57.6 | 59.9 | 62.1 | 64.4 | 66.6 |
152.4 | 43.7 | 45.9 | 48.2 | 50.4 | 53.1 | 55.4 | 57.6 | 59.9 | 62.1 | 64.4 | 66.6 | 68.9 |
154.9 | 45.0 | 47.7 | 50.0 | 52.2 | 54.9 | 57.2 | 59.4 | 61.7 | 64.4 | 66.6 | 68.9 | 71.1 |
157.5 | 46.8 | 49.1 | 51.8 | 54.0 | 56.7 | 59.0 | 61.2 | 63.9 | 66.2 | 68.9 | 71.1 | 73.8 |
160.0 | 48.2 | 50.9 | 53.1 | 55.8 | 58.5 | 60.8 | 63.5 | 65.7 | 68.4 | 71.1 | 73.4 | 76.1 |
162.6 | 49.5 | 52.2 | 54.9 | 57.6 | 60.3 | 63.0 | 65.3 | 68.0 | 70.7 | 73.4 | 76.1 | 78.3 |
165.1 | 51.3 | 54.0 | 56.7 | 59.4 | 62.1 | 64.8 | 67.5 | 70.2 | 72.9 | 75.6 | 78.3 | 81.0 |
167.6 | 53.1 | 55.8 | 58.5 | 61.2 | 63.9 | 66.6 | 69.8 | 72.5 | 75.2 | 77.9 | 80.6 | 83.7 |
170.2 | 54.5 | 57.2 | 60.3 | 63.0 | 65.7 | 68.9 | 71.6 | 74.7 | 77.4 | 80.1 | 83.3 | 86.0 |
172.7 | 56.3 | 59.0 | 62.1 | 64.8 | 68.0 | 71.1 | 73.8 | 77.0 | 79.7 | 82.8 | 85.5 | 88.7 |
175.3 | 57.6 | 60.8 | 63.9 | 67.1 | 69.8 | 72.9 | 76.1 | 79.2 | 81.9 | 85.1 | 88.2 | 91.4 |
177.8 | 59.4 | 62.6 | 65.7 | 68.9 | 72.0 | 75.2 | 78.3 | 81.5 | 84.6 | 87.8 | 90.9 | 94.1 |
180.3 | 61.2 | 64.4 | 67.5 | 70.7 | 74.3 | 77.4 | 80.6 | 83.7 | 86.9 | 90.0 | 93.6 | 96.8 |
182.9 | 63.0 | 66.2 | 69.3 | 72.9 | 76.1 | 79.7 | 82.8 | 86.0 | 89.6 | 92.7 | 95.9 | 99.5 |
185.4 | 64.8 | 68.0 | 71.6 | 74.7 | 78.3 | 81.9 | 85.1 | 88.7 | 91.8 | 95.4 | 98.6 | 102.2 |
188.0 | 66.6 | 69.8 | 73.4 | 77.0 | 80.6 | 83.7 | 87.3 | 90.9 | 94.5 | 98.1 | 101.3 | 104.9 |
190.5 | 68.4 | 72.0 | 75.6 | 79.2 | 82.8 | 86.4 | 90.0 | 93.6 | 97.2 | 100.8 | 104.4 | 108.0 |
Mặc dù một số người thắc mắc rằng cân nặng theo tuổi của họ có lý tưởng hay không, tuy nhiên các chuyên gia cho biết các nghiên cứu hiện nay vẫn chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề này. Các chuyên gia khẳng định không có cách tính cân nặng theo tuổi lý tưởng vì thực sự cân nặng được quyết định bởi rất nhiều yếu tố khác nhau.
Về mặt sinh lý, cân nặng của một người sẽ thay đổi theo độ tuổi. Theo một số chuyên gia, giai đoạn sau 30 tuổi chứng kiến sự gia tăng của lượng mỡ trong cơ thể, sau đó đối với đàn ông quá trình tăng cân có xu hướng tiếp tục cho đến tuổi 55, trong khi phụ nữ vẫn sẽ tiếp tục cho đến khoảng 65 tuổi. Tại thời điểm này, quá trình tăng cân liên quan đến tuổi tác có xu hướng dừng lại và chúng ta sẽ bước vào quá trình giảm cân sinh lý.
Dù các nghiên cứu không đưa ra con số cụ thể về cân nặng theo tuổi bình thường thì chúng ta vẫn có thể ước tính cân nặng trung bình theo độ tuổi với những hướng dẫn của các tổ chức y tế trên thế giới. Sau đây là bảng tính cân nặng theo tuổi do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh và Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia Hoa Kỳ cung cấp:
Tuổi | Nam (kg) | Nữ (kg) | ||||
Thiếu cân | Trung bình | Thừa cân | Thiếu cân | Trung bình | Thừa cân | |
Trẻ mới biết đi (2-3 tuổi) | 12.2-14 hoặc thấp hơn | 12.2-15.3 | 13.5-15.3 hoặc cao hơn | 11.7-13.5 hoặc thấp hơn | 11.7-14.9 | 13.1-14.9 trở lên |
Trẻ mẫu giáo (3-5 tuổi) | 14-19.4 hoặc thấp hơn | 14-21.2 | 35-21.2 trở lên | 13.5-18.5 hoặc thấp hơn | 30-20.7 | 34-20.7 trở lên |
Tuổi thơ trung học (6-11 tuổi) | 20.3-37.4 hoặc thấp hơn | 20.3-43.2 | 22.5-43.2 trở lên | 19.8-39.15 hoặc thấp hơn | 19.8-45 | 22.5-45 hoặc cao hơn |
Thanh thiếu niên (12-14 tuổi) | 39.6-50.4 hoặc thấp hơn | 50.4-58.1 | 45.9-58.1 hoặc cao hơn | 41-49.1 hoặc thấp hơn | 41-56.3 | 47.7-56.3 hoặc cao hơn |
Thiếu niên (15-17 tuổi) | 55.4-65.3 hoặc thấp hơn | 55.8-73.4 | 63.5-73.4 hoặc cao hơn | 51.3-54.9 hoặc thấp hơn | 51.8-62.6 | 59-63 trở lên |
Thanh niên (18-20 tuổi) | 66.2-69.8 hoặc thấp hơn | 66.6-78.3 | 74.7-78.8 trở lên | 55.4-57.6 hoặc thấp hơn | 55.8-65.3 | 63-65.3 hoặc cao hơn |
Người lớn từ 20-29 tuổi | 68.9 hoặc thấp hơn | 68.9-97.2 | 97.7 hoặc cao hơn | 57.6 hoặc thấp hơn | 58.1-86 | 86.4 hoặc cao hơn |
Người lớn từ 30-39 tuổi | 77 hoặc thấp hơn | 77-103.5 | 104 hoặc cao hơn | 62.6 hoặc thấp hơn | 63-90.5 | 91 hoặc cao hơn |
Người lớn ở độ tuổi 40-49 | 79.2 hoặc thấp hơn | 79.2-103.1 | 103.1 hoặc cao hơn | 63.9 hoặc thấp hơn | 64.4-91.4 | 91.4 hoặc cao hơn |
Người lớn ở độ tuổi 50-59 | 76.1 hoặc thấp hơn | 76.1-100.8 | 101.3 hoặc cao hơn | 63 hoặc thấp hơn | 63.5-89.1 | 89.6 hoặc cao hơn |
Người lớn ở độ tuổi 60-69 | 75.6 hoặc thấp hơn | 76.1-101.7 | 102.2 hoặc cao hơn | 63.5 hoặc thấp hơn | 63.9-88.2 | 88.7 trở lên |
Người lớn ở độ tuổi 70-79 | 75.2 hoặc thấp hơn | 75.2-97.2 | 97.2 hoặc cao hơn | 62.1 hoặc thấp hơn | 62.55-82.8 | 83.25 hoặc cao hơn |
Người lớn từ 80 tuổi trở lên | 68.4 hoặc thấp hơn | 68.9-89.1 | 89.1 trở lên | 57.2 hoặc thấp hơn | 57.2-75.6 | 75.6 trở lên |
Tuy nhiên chúng ta cần nhớ rằng việc so sánh cân nặng của một người với những con số này trong bảng do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh và Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia Hoa Kỳ cung cấp sẽ không cho thấy dấu hiệu tốt nhất về sức khỏe tổng thể.
Ngày nay, nếu muốn giảm cân hiệu quả, bạn có thể tham khảo liệu pháp tiêu hao năng lượng. Phương pháp này sử dụng vitamin & khoáng chất để thúc đẩy sự chuyển hóa mỡ theo cơ chế tự nhiên, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Trước khi thực hiện, bạn sẽ được đánh giá sức khỏe tổng thể và bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ giảm cân phù hợp với từng người dựa trên kết quả xét nghiệm cơ bản như xét nghiệm máu, chỉ số khối cơ thể (BMI). Trong suốt quá trình thực hiện liệu trình sẽ luôn có bác sĩ theo sát, lên kế hoạch dinh dưỡng và tập luyện phù hợp với thể trạng của từng người.
150
Bài viết hữu ích?
Bài viết hữu ích?
150
Bài viết hữu ích?