Bảng giá dịch vụ tại phòng khám - bản có dấu đỏ vui lòng xem TẠI ĐÂY.
| STT | MÃ DV | TÊN SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ | ĐVT | Bảng giá niêm yết mới | Thuế suất |
| DỊCH VỤ KHÁM VÀ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN | |||||
| 1 | DDV040001 | Khám nội tổng quát chung tại phòng khám | Gói | 2,000,000 | Không chịu thuế |
| 2 | DDV040002 | Khám dinh dưỡng | Gói | 2,000,000 | Không chịu thuế |
| 3 | DDV040012 | Khám chuyên khoa nội tiết | Gói | 2,000,000 | Không chịu thuế |
| 4 | DDV040010 | Khám tầm soát phát hiện sớm ung thư | Gói | 2,000,000 | Không chịu thuế |
| 5 | DDVM003 | Khám tổng quát toàn diện | Gói | 4,000,000 | Không chịu thuế |
| PHỤC VỤ TẠI NHÀ | |||||
| 1 | DDV030001 | Phục vụ tại nhà bán kính 5km | Lần | 300,000 | 8% |
| 2 | DDV030002 | Phục vụ tại nhà bán kính 5-10km | Lần | 500,000 | 8% |
| 3 | DDV030003 | Phục vụ tại nhà bán kính 10-30km | Lần | 700,000 | 8% |
| 4 | DDV030003 | Phục vụ tại nhà bán kính 30 - 50km | Lần | 1,000,000 | 8% |
| 5 | DDV030003 | Phục vụ tại nhà bán kính 50 - 100km | Lần | 1,200,000 | 8% |
| 6 | DDV030003 | Phục vụ tại nhà bán kính 100 - 200km | Lần | 1,500,000 | 8% |
| 7 | DDV030003 | Phục vụ tại nhà bán kính trên 200km | Lần | 2,000,000 | 8% |
| XÉT NGHIỆM | |||||
| 1 | DDV010001 | Gói Xét nghiệm cơ bản | Gói | 2,000,000 | Không chịu thuế |
| 2 | DDV010002 | Gói xét nghiệm mỡ máu | Gói | 2,100,000 | Không chịu thuế |
| 3 | DDV010003 | Gói xét nghiệm máu dinh dưỡng | Gói | 6,000,000 | Không chịu thuế |
| 4 | DDV010061 | Gói xét nghiệm máu chuyên sâu tầm soát ung thư | Gói | 7,000,000 | Không chịu thuế |
| 5 | DDV010005 | Gói xét nghiệm máu chuyên sâu dinh dưỡng | Gói | 9,600,000 | Không chịu thuế |
| 6 | DDV010006 | Gói xét nghiệm máu chuyên sâu, nước tiểu, dinh dưỡng, tầm soát ung thư | Gói | 10,600,000 | Không chịu thuế |
| 7 | LAB01CB | Gói Xét nghiệm cơ bản Plus | Gói | 3,330,000 | Không chịu thuế |
| 8 | LAB01CBT | Gói xét nghiệm máu cơ bản T | Gói | 2,130,000 | Không chịu thuế |
| 9 | LAB01CBTBG | Gói xét nghiệm cơ bản dành cho tế bào | Gói | 3,810,000 | Không chịu thuế |
| 10 | LAB02DD | Gói xét nghiệm dinh dưỡng Plus | Gói | 4,120,000 | Không chịu thuế |
| 11 | LAB03NT | Gói xét nghiệm nội tiết Plus | Gói | 4,950,000 | Không chịu thuế |
| 12 | LAB04UTM | Gói xét nghiệm tầm soát ung thư cho nam Plus | Gói | 3,550,000 | Không chịu thuế |
| 13 | LAB04UTF | Gói xét nghiệm tầm soát ung thư cho nữ Plus | Gói | 3,700,000 | Không chịu thuế |
| 14 | LABPLANWL | Gói xét nghiệm liệu trình Weight Loss | Gói | 7,450,000 | Không chịu thuế |
| 15 | LABPLANTBGM | Gói xét nghiệm liệu trình tế bào cho nam | Gói | 7,360,000 | Không chịu thuế |
| 16 | LABPLANTBGF | Gói xét nghiệm liệu trình tế bào cho nữ | Gói | 7,510,000 | Không chịu thuế |
| 17 | LABPLANEDC | Gói xét nghiệm liệu trình nội tiết | Gói | 8,280,000 | Không chịu thuế |
| 18 | DDV010010 | Xét nghiệm lẻ - Công thức máu | Lần | 250,000 | Không chịu thuế |
| 19 | DDV010011 | Xét nghiệm lẻ - Glucose | Lần | 100,000 | Không chịu thuế |
| 20 | DDV010012 | Xét nghiệm lẻ - HbA1C | Lần | 300,000 | Không chịu thuế |
| 21 | DDV010013 | Xét nghiệm lẻ - ALT (SGPT) | Lần | 100,000 | Không chịu thuế |
| 22 | DDV010014 | Xét nghiệm lẻ - ASAT (SGOT) | Lần | 100,000 | Không chịu thuế |
| 23 | DDV010015 | Xét nghiệm lẻ - Gamma GT | Lần | 100,000 | Không chịu thuế |
| 24 | DDV010016 | Xét nghiệm lẻ - URE/ máu | Lần | 100,000 | Không chịu thuế |
| 25 | DDV010017 | Xét nghiệm lẻ - CREATININ/ máu | Lần | 100,000 | Không chịu thuế |
| 26 | DDV010018 | Xét nghiệm lẻ - CHOLESTEROL | Lần | 120,000 | Không chịu thuế |
| 27 | DDV010019 | Xét nghiệm lẻ - HDL-CHOLES | Lần | 120,000 | Không chịu thuế |
| 28 | DDV010020 | Xét nghiệm lẻ - LDL-CHOLES | Lần | 120,000 | Không chịu thuế |
| 29 | DDV010021 | Xét nghiệm lẻ - TRIGLYCERID | Lần | 120,000 | Không chịu thuế |
| 30 | DDV010022 | Xét nghiệm lẻ - ACID URIC | Lần | 100,000 | Không chịu thuế |
| 31 | DDV010023 | Xét nghiệm lẻ - CANXI | Lần | 100,000 | Không chịu thuế |
| 32 | DDV010024 | Xét nghiệm lẻ - NATRI (Na+) | Lần | 100,000 | Không chịu thuế |
| 33 | DDV010025 | Xét nghiệm lẻ - KALI (K+) | Lần | 100,000 | Không chịu thuế |
| 34 | DDV010026 | Xét nghiệm lẻ - CLORID (CL-) | Lần | 100,000 | Không chịu thuế |
| 35 | DDV010027 | Xét nghiệm lẻ - VITAMIN B12 | Lần | 300,000 | Không chịu thuế |
| 36 | DDV010028 | Xét nghiệm lẻ - ALBUMIN | Lần | 100,000 | Không chịu thuế |
| 37 | DDV010029 | Xét nghiệm lẻ - PROTEIN | Lần | 100,000 | Không chịu thuế |
| 38 | DDV010030 | Xét nghiệm lẻ - SẮT | Lần | 200,000 | Không chịu thuế |
| 39 | DDV010031 | Xét nghiệm lẻ - FERRITIN | Lần | 300,000 | Không chịu thuế |
| 40 | DDV010032 | Xét nghiệm lẻ - FOLATES | Lần | 300,000 | Không chịu thuế |
| 41 | DDV010033 | Xét nghiệm lẻ - VITAMIN D | Lần | 700,000 | Không chịu thuế |
| 42 | DDV010034 | Xét nghiệm lẻ - MAGIE | Lần | 180,000 | Không chịu thuế |
| 43 | DDV010035 | Xét nghiệm lẻ - PHOSPHO | Lần | 180,000 | Không chịu thuế |
| 44 | DDV010036 | Xét nghiệm lẻ - ĐỒNG | Lần | 300,000 | Không chịu thuế |
| 45 | DDV010037 | Xét nghiệm lẻ - KẼM | Lần | 400,000 | Không chịu thuế |
| 46 | DDV010038 | Xét nghiệm lẻ - FREE T4 | Lần | 200,000 | Không chịu thuế |
| 47 | DDV010039 | Xét nghiệm lẻ - TSH | Lần | 200,000 | Không chịu thuế |
| 48 | DDV010040 | Xét nghiệm lẻ - ANTI TPO | Lần | 410,000 | Không chịu thuế |
| 49 | DDV010041 | Xét nghiệm lẻ - BILIRUBIN D-I-T | Lần | 300,000 | Không chịu thuế |
| 50 | DDV010042 | Xét nghiệm lẻ - ALKALINE PHOSPHATE | Lần | 200,000 | Không chịu thuế |
| 51 | DDV010043 | Xét nghiệm lẻ - PT (TP/TQ) | Lần | 100,000 | Không chịu thuế |
| 52 | DDV010044 | Xét nghiệm lẻ - APTT (TCK) | Lần | 100,000 | Không chịu thuế |
| 53 | DDV010045 | Xét nghiệm lẻ - FIBRINOGEN | Lần | 100,000 | Không chịu thuế |
| 54 | DDV010046 | Xét nghiệm lẻ - T3 | Lần | 200,000 | Không chịu thuế |
| 55 | DDV010047 | Xét nghiệm lẻ - ANTI Tg | Lần | 400,000 | Không chịu thuế |
| 56 | DDV010048 | Xét nghiệm lẻ - CEA | Lần | 300,000 | Không chịu thuế |
| 57 | DDV010049 | Xét nghiệm lẻ - AFP | Lần | 300,000 | Không chịu thuế |
| 58 | DDV010050 | Xét nghiệm lẻ - CA 19.9 | Lần | 250,000 | Không chịu thuế |
| 59 | DDV010051 | Xét nghiệm lẻ - CA72-4 | Lần | 300,000 | Không chịu thuế |
| 60 | DDV010052 | Xét nghiệm lẻ - CYFRA 21-1 | Lần | 300,000 | Không chịu thuế |
| 61 | DDV010053 | Xét nghiệm lẻ - CA 15.3 | Lần | 300,000 | Không chịu thuế |
| 62 | DDV010054 | Xét nghiệm lẻ - CA125 | Lần | 300,000 | Không chịu thuế |
| 63 | DDV010055 | Xét nghiệm lẻ - PSA/ FREE PSA/ RATIO | Lần | 450,000 | Không chịu thuế |
| 64 | DDV010056 | Xét nghiệm lẻ - HBsAg | Lần | 200,000 | Không chịu thuế |
| 65 | DDV010057 | Xét nghiệm lẻ - ANTI HBs | Lần | 200,000 | Không chịu thuế |
| 66 | DDV010058 | Xét nghiệm lẻ - ANTI HCV | Lần | 200,000 | Không chịu thuế |
| 67 | DDV010059 | Xét nghiệm lẻ - Phân tích nước tiểu | Lần | 300,000 | Không chịu thuế |
| 68 | DDV010060 | Xét nghiệm lẻ - Insulin | Lần | 470,000 | Không chịu thuế |
| SIÊU ÂM | |||||
| 1 | DDV090003 | Siêu âm bụng tổng quát | Lần | 350,000 | Không chịu thuế |
| 2 | DDV090004 | Siêu âm tuyến giáp | Lần | 430,000 | Không chịu thuế |
| 3 | DDV090006 | Siêu âm tuyến vú | Lần | 430,000 | Không chịu thuế |
| 4 | DDV090007 | Siêu âm mô mềm | Lần | 430,000 | Không chịu thuế |
| 5 | DDV090008 | Siêu âm khớp | Lần | 430,000 | Không chịu thuế |
| 6 | D0124 | Siêu âm sản phụ khoa | Lần | 700,000 | Không chịu thuế |
| 7 | DDV090011 | Siêu âm mạch máu ngoại biên (Doppler) | Lần | 760,000 | Không chịu thuế |
| 8 | DDV090012 | Siêu âm tim | Lần | 500,000 | Không chịu thuế |
| 9 | DDV090005 | Siêu âm mạch cảnh | Lần | 760,000 | Không chịu thuế |
| 10 | DDV090002 | Siêu âm tinh hoàn | Lần | 430,000 | Không chịu thuế |
| 11 | DDV090001 | Siêu âm tuyến tiền liệt | Lần | 430,000 | Không chịu thuế |
| 12 | DDV090009 | Siêu âm phụ khoa | Lần | 400,000 | Không chịu thuế |
| 13 | DDV090010 | Siêu âm sản khoa | Lần | 400,000 | Không chịu thuế |
| 14 | DDV090013 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | Lần | 350,000 | Không chịu thuế |
| 15 | DDV090014 | Siêu âm hạch vùng cổ | Lần | 350,000 | Không chịu thuế |
| 16 | DDV090015 | Siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ | Lần | 760,000 | Không chịu thuế |
| 17 | DDV090016 | Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | Lần | 760,000 | Không chịu thuế |
| 18 | DDV090017 | Siêu âm Doppler tuyến vú | Lần | 760,000 | Không chịu thuế |
| 19 | DDV090018 | Siêu âm tim thai | Lần | 350,000 | Không chịu thuế |
| 20 | DDV090019 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | Lần | 430,000 | Không chịu thuế |
| 21 | DDV090020 | Siêu âm mạch máu, cơ | Lần | 430,000 | Không chịu thuế |
| 22 | DDV090021 | Siêu âm thai các thời kỳ | Lần | 400,000 | Không chịu thuế |
| 23 | DDV090022 | Siêu âm bộ phận sinh dục nam | Lần | 430,000 | Không chịu thuế |
| 24 | DDV090023 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | Lần | 430,000 | Không chịu thuế |
| 25 | DDV090024 | Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 350,000 | Không chịu thuế |
| 26 | DDV090025 | Siêu âm màng phổi | Lần | 500,000 | Không chịu thuế |
| 27 | DDV090026 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | Lần | 500,000 | Không chịu thuế |
| 28 | DDV090027 | Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 500,000 | Không chịu thuế |
| 29 | DDV090028 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | Lần | 500,000 | Không chịu thuế |
| 30 | DDV090029 | Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng | Lần | 760,000 | Không chịu thuế |
| 31 | DDV090030 | Siêu âm Doppler gan lách | Lần | 760,000 | Không chịu thuế |
| 32 | DDV090031 | Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) | Lần | 500,000 | Không chịu thuế |
| 33 | DDV090032 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | Lần | 430,000 | Không chịu thuế |
| 34 | DDV090033 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng | Lần | 760,000 | Không chịu thuế |
| 35 | DDV090034 | Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | Lần | 760,000 | Không chịu thuế |
| 36 | DDV090035 | Siêu âm cầu nối động mạch tĩnh mạch | Lần | 500,000 | Không chịu thuế |
| 37 | DDV090036 | Doppler động mạch cảnh, | Lần | 760,000 | Không chịu thuế |
| 38 | DDV090037 | Siêu âm Doppler tim, van tim | Lần | 760,000 | Không chịu thuế |
| 39 | DDV090038 | Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên | Lần | 760,000 | Không chịu thuế |
| 40 | DDV090039 | Siêu âm dương vật | Lần | 430,000 | Không chịu thuế |
| 41 | DDV090040 | Siêu âm Doppler dương vật | Lần | 760,000 | Không chịu thuế |
| 42 | DDV090041 | Điện tim đồ | Lần | 200,000 | Không chịu thuế |
| DỊCH VỤ TRUYỀN | |||||
| 1 | DDVM013 | Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ | Lần | 500,000 | Không chịu thuế |
| 2 | DDVM014 | Truyền bù nước và điện giải hỗ trợ phục hồi thể trạng | Lần | 2,800,000 | 8% |
| 3 | DDVM015 | Truyền hỗ trợ cải thiện chuyển hóa và phục hồi năng lượng | Lần | 4,600,000 | 8% |
| 4 | DDVM016 | Truyền hỗ trợ phục hồi sau sử dụng rượu bia | Lần | 4,600,000 | 8% |
| 5 | DDVM017 | Truyền hỗ trợ miễn dịch | Lần | 4,600,000 | 8% |
| 6 | DDVM018 | Truyền hỗ trợ miễn dịch toàn diện | Lần | 7,000,000 | 8% |
| 7 | DDVM019 | Truyền hỗ trợ miễn dịch nâng cao | Lần | 7,000,000 | 8% |
| 8 | DDVM020 | Truyền bù nước – điện giải và hỗ trợ tiêu hóa | Lần | 4,600,000 | 8% |
| 9 | DDVM021 | Truyền hỗ trợ giải độc và phục hồi chuyển hóa tế bào | Lần | 4,600,000 | 8% |
| 10 | DDVM022 | Truyền hỗ trợ phục hồi thể trạng sau gắng sức/căng thẳng | Lần | 5,600,000 | 8% |
| 11 | DDVM023 | Truyền hỗ trợ tăng cường sức khỏe da và chống oxy hóa | Lần | 5,600,000 | 8% |
| 12 | DDVM024 | Truyền hỗ trợ sáng da và chống oxy hóa tế bào chuyên sâu | Lần | 7,000,000 | 8% |
| 13 | DDVM025 | Truyền phục hồi tổng thể chức năng tế bào và tăng cường đề kháng | Lần | 7,000,000 | 8% |
| 14 | DDVM026 | Truyền bổ sung vi chất – Thành phần sắt nguyên tố hỗ trợ tạo máu và chuyền hóa | Lần | 7,000,000 | 8% |
| 15 | DDVM027 | Truyền dinh dưỡng tĩnh mạch – Thành phần amino acid | Lần | 2,100,000 | 8% |
| 16 | DDVM028 | Truyền dinh dưỡng tĩnh mạch - Thành phần Lipofundin | Lần | 5,000,000 | 8% |
| 17 | DDVM029 | Truyền bù dịch và điện giải hỗ trợ phục hồi thể trạng | Lần | 1,000,000 | 8% |
| 18 | DDVM031 | Truyền vi chất – Bổ sung vitamin nhóm B, C, D theo nhu cầu | Lần | 4,000,000 | 8% |
| 19 | DDVM032 | Truyền vi chất Tracutil – Bổ sung nguyên tố vi lượng, hỗ trợ chuyển hóa | Lần | 1,528,000 | 8% |
| 20 | DDVM033 | Truyền dưỡng não – Thành phần Cerebrolysin | Lần | 1,550,000 | 8% |
| 21 | DDVM034 | Truyền bổ sung multivitamin - Thành phần Cernevit | Lần | 2,000,000 | 8% |
| 22 | DDVM035 | Truyền hỗ trợ chuyển hóa xương – Thành phần Aclasta (acid Zoledronic) và Canxi | Lần | 26,000,000 | 8% |
| 23 | DDVM036 | Truyền hỗ trợ cân bằng hormone | Lần | 7,000,000 | 8% |
| 24 | DDVM037 | Truyền dưỡng não và tăng cường chức năng thần kinh | Lần | 11,600,000 | 8% |
| 25 | DDVM038 | Truyền hỗ trợ chuyển hóa lipid DWL 662 Basic | Lần | 13,000,000 | 8% |
| 26 | DDVM042 | Truyền hỗ trợ chuyển hóa lipid DWL 662 Plus | Lần | 21,000,000 | 8% |
| 27 | DDVM039 | Truyền hỗ trợ giảm triệu chứng đau cấp tính - Thành phần Paracetamol và hoặc AINS | Lần | 1,000,000 | 8% |
| 28 | DDVM040 | Truyền bổ sung vitamin - Thành phần vitamin C hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và bền thành mạch ( <=1g) | Lần | 350,000 | 8% |
| 29 | DDVM041 | Truyền bổ sung vitamin - Thành phần vitamin C liều cao hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và bền thành mạch ( >1g) | Lần | 600,000 | 8% |
| 30 | DDVM030 | Truyền vitamin bất kì | Lần | 5,000,000 | 8% |
| 31 | DDVM172 | Truyền tĩnh mạch vitamin và vi chất tổng hợp hỗ trợ cân bằng nội tiết | Lần | 8,600,000 | 8% |
| 32 | DDVM173 | Truyền tĩnh mạch amino acid và vitamin hỗ trợ chức năng gan | Lần | 7,000,000 | 8% |
| DỊCH VỤ TIÊM | |||||
| 1 | DDVM042 | Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch ( một lần chọc kim qua da) | Lần | 500,000 | Không chịu thuế |
| 2 | DDVM043 | Tiêm tăng cường liệu trình WL 4.0- Thành phần Semaglutide | Lần | 6,000,000 | 8% |
| 3 | DDVM044 | Tiêm điều trị cân bằng hormone - Thành phần Testosterone | Lần | 6,000,000 | 8% |
| 4 | DDVM045 | Tiêm chống nôn - Thành phần Ondansetron hoặc Metoclopramid | Lần | 3,000,000 | 8% |
| 5 | DDVM046 | Tiêm bảo vệ dạ dày – Thành phần Esomeprazole (Nexium) | Lần | 2,800,000 | 8% |
| 6 | DDVM047 | Tiêm bổ sung vitamin-Thành phần vitamin B1, hỗ trợ thần kinh | Lần | 2,000,000 | 8% |
| 7 | DDVM048 | Tiêm bổ sung vitamin - Thành phần Vitamin B6, hỗ trợ thần kinh và chuyển hóa | Lần | 2,000,000 | 8% |
| 8 | DDVM049 | Tiêm bổ sung vitamin-Thành phần Vitamin nhóm B hỗn hợp, hỗ trợ thần kinh và chuyển hóa | Lần | 2,000,000 | 8% |
| 9 | DDVM050 | Tiêm bổ sung vitamin-Thành phần Vitamin B12, hỗ trợ thần kinh và tạo máu | Lần | 2,000,000 | 8% |
| 10 | DDVM051 | Tiêm bổ sung vitamin - Thành phần Vitamin D3 hỗ trợ sức khỏe xương khớp | Lần | 3,000,000 | 8% |
| 11 | DDVM052 | Tiêm bổ sung chất chống o xy hóa- Thành phần Glutathion - hỗ trợ chống oxy hoá mạnh mẽ vai trò giải độc – bảo vệ gan, làm sáng da, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ bệnh lý mạn tính. | Lần | 3,000,000 | 8% |
| 12 | DDVM053 | Tiêm bổ sung vitamin - Thành phần Vitamin H/Vitamin B7 - tăng chuyển hóa năng lượng và duy trì sức khỏe của da, tóc, móng, hệ thần kinh. | Lần | 3,000,000 | 8% |
| 13 | DDV070036 | Tiêm bắp Vitamin B1, B6, B12 (Milgamma-N) | Lần | 2,600,000 | 8% |
| 14 | DDV070037 | Tiêm tĩnh mạch Choline alfoscerate (α-GPC) | Lần | 4,000,000 | 8% |
| 15 | DDV070038 | Tiêm tĩnh mạch Fructose-1,6-diphosphate (FDP) | Lần | 4,000,000 | 8% |
| 16 | DDVM162 | Tiêm dưới da Ozempic 0,5 mg | Lần | 2,500,000 | 8% |
| 17 | DDVM163 | Tiêm dưới da Ozempic 1 mg | Lần | 4,500,000 | 8% |
| 18 | DDVM164 | Tiêm dưới da Ozempic 1.25 mg | Lần | 5,500,000 | 8% |
| 19 | DDVM165 | Tiêm dưới da Ozempic 1.5 mg | Lần | 6,500,000 | 8% |
| 20 | DDVM166 | Tiêm dưới da Ozempic 2 mg | Lần | 8,500,000 | 8% |
| 21 | DDVM167 | Tiêm dưới da Ozempic 2.5 mg | Lần | 10,500,000 | 8% |
| 22 | DDVM168 | Tiêm dưới da Ozempic 2.75 mg | Lần | 12,500,000 | 8% |
| DỊCH VỤ THẨM MỸ | |||||
| 1 | DDV140006 | Tiêm xoá nhăn trán bằng Botulium toxin | Lần | 11,000,000 | 8% |
| 2 | DDV140002 | Tiêm xoá nhăn cau mày bằng Botulium toxin | Lần | 7,000,000 | 8% |
| 3 | DDV140003 | Tiêm xoá nhăn đuôi mắt bằng Botulium toxin | Lần | 9,000,000 | 8% |
| 4 | DDV140004 | Tiêm thon gọn vùng hàm bằng Botulium toxin | Lần | 18,500,000 | 8% |
| 5 | DDV140005 | Tiêm giảm tuyến mồ hôi bằng Botulium toxin | Lần | 18,000,000 | 8% |
| 6 | DDV140007 | Tiêm xoá nhăn từng vùng bằng Botulium toxin | Lần | 10,000,000 | 8% |
| 7 | DDV190004 | Tiêm tạo hình mũi bằng chất làm đầy (Filler) | Lần | 27,000,000 | 8% |
| 8 | DDV190005 | Tiêm làm đầy rãnh cười bằng chất làm đầy (Filler) | Lần | 16,000,000 | 8% |
| 9 | DDV190006 | Tiêm tạo hình môi bằng chất làm đầy (Filler) | Lần | 27,000,000 | 8% |
| 10 | DDV190007 | Tiêm tạo hình má bằng chất làm đầy (Filler) | Lần | 27,000,000 | 8% |
| 11 | DDV190008 | Tiêm làm đầy thái dương (Filler) | Lần | 16,000,000 | 8% |
| 12 | DDV190009 | Tiêm làm đầy trán (Filler) | Lần | 27,000,000 | 8% |
| 13 | DDV190003 | Tiêm tạo hình cằm bằng chất làm đầy (Filler) | Lần | 27,000,000 | 8% |
| 14 | DDVM072 | Phẫu thuật ghép da tự thân vùng mi mắt | Lần | 10,000,000 | 8% |
| 15 | DDVM080 | Cắt nơvi sắc tố vùng hàm mặt (chỉ thực hiện u có đường kính dưới 3cm) | Lần | 5,000,000 | 8% |
| 16 | DDVM082 | Phẫu thuật sa trễ mi trên người già | Lần | 13,000,000 | 8% |
| 17 | DDVM084 | Phẫu thuật cắt da mí dưới cung mày | Lần | 9,000,000 | 8% |
| 18 | DDVM092 | Phẫu thuật nâng. độn các vật liệu sinh học điều trị má hóp | Lần | 20,000,000 | 8% |
| 19 | DDVM094 | Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu độn nhân tạo | Lần | 15,000,000 | 8% |
| 20 | DDVM095 | Phẫu thuật thu gọn cánh mũi | Lần | 9,000,000 | 8% |
| 21 | DDV190002 | Tiêm làm đầy giảm thâm mắt (Filler) | Lần | 18,000,000 | 8% |
| 22 | DDV190010 | Trẻ hóa da bằng chất làm đầy (Filler) | Lần | 6,000,000 | 8% |
Phòng khám đa khoa thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN CHỐNG LÃO HÓA TẾ BÀO DRIPCARE
Địa chỉ: 24 Lý Tự Trọng, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế : 0317595902
117
Bài viết hữu ích?
Bài viết hữu ích?
117
Bài viết hữu ích?
Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần Viện chống lão hoá tế bào Dripcare Giấy phép hoạt động khám bệnh,
chữa bệnh số chữa bệnh
số 09966/HCM-GPHĐ do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 11 năm 2024.
Thời gian làm việc hàng ngày: Từ 7h00 đến 21h00
Địa chỉ: Số 24 đường Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 59 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
Copyright @ 2024 DripCare. Công ty Cổ phần Viện chống lão hóa tế bào Dripcare Mã số doanh nghiệp: 0317595902 Sở tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp (Đăng kí thay đổi lần 3) ngày 23/12/2025.